virtuaalinen laatuarvostelu
2021 | päivitetty 12.2. | ||
---|---|---|---|
25.1.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 10 |
2020 | |||
25.12.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 25 |
25.11.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 23 |
25.9.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 9 |
25.8.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 16 |
25.7.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 2 |
25.6.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 5 |
25.5.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 13 |
25.4.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 16 |
25.3.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 8 |
25.2.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 11 |
25.1.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 3 |
2019 | |||
25.12.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 27 |
25.11.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 13 |
25.10.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 15 |
25.9.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 7 |
25.8.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 16 |
25.7.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 13 |
25.6.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 14 |
25.5.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 14 |
25.4.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 17 |
25.3.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 11 |
25.2.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 10 |
25.1.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 12 |
2018 | |||
25.12.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 25 |
25.11.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 21 |
25.10.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 30 |
25.9.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 33 |
25.8.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 39 |
25.7.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 37 |
25.6.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 49 |
25.5.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 34 |
25.4.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 35 |
25.3.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 34 |
25.2.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 30 |
25.1.2018 | Varsinainen tilaisuus, suurtilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 47 |
2017 | |||
25.11.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 23 |
25.10.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 24 |
25.9.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 36 |
25.8.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 33 |
25.7.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 29 |
25.6.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 28 |
25.5.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 41 |
25.4.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 48 |
25.3.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 40 |
25.2.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 37 |
Ylläpitäjä: matty VRL-00816
Sähköposti: kerjlaatuarvostelugmail.com